| 1. | Joseph married Alice Bernadette Berard on 27 Dec 1920 in Winchendon, WORCESTER, Massachusetts. Alice (daughter of Norbert Berard and Melvina Blanchard) was born on 13 May 1901 in Winchendon, WORCESTER, Massachusetts; died on 9 Jan 1984 in Turner Falls, FRANKLIN, Massachusetts. [Group Sheet] [Family Chart]
Joseph married Ruth Martha Macie on 24 Sep 1947 in Brattleboro, WINDHAM, Vermont. Ruth (daughter of Adalbert Loren Macie and Ellen Gertrude Collins) was born on 28 Dec 1906 in Irasburg, ORLEANS, Vermont; died on 30 Aug 1988 in Norwich, NEW LONDON, Connecticut. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 2. | Everett Louis Gamache Family/Spouse: Mildred Lysiak. Mildred (daughter of Stephen W. Lysiak and Annie R. Brassor) was born in ca. 1924; died on 5 Jan 2002 in Greenfield, FRANKLIN, Massachusetts. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Doris Clair Gamache Doris married Bruce Lindsay Baird in 1941 in Northampton, HAMPSHIRE, Massachusetts. Bruce was born on 26 Jun 1918 in Peabody, ESSEX, Massachusetts; died on 31 Mar 1999 in Greenfield, FRANKLIN, Massachusetts. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Rene married Nina Jean Brown on 23 Jun 1946 in Turners Falls, FRANKLIN, Massachusetts. Nina (daughter of William Delbert Brown and Eva G. Ames) was born on 17 Jan 1929 in Brownville Junction, PISCATAQUIS, Maine; died on 15 Jul 2003 in Turners Falls, FRANKLIN, Massachusetts. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Marie married Richard Donald Webber in ca. 1951. Richard (son of Donald Webber and Catherine Pervere) was born on 23 Aug 1927 in Gill, FRANKLIN, Massachusetts; died on 23 Aug 2018 in Greenfield, FRANKLIN, Massachusetts; was buried in Riverside Cemetery, Gill, Massachusetts. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Elaine Fern Gamache Family/Spouse: Adelard Joseph Nadeau. Adelard (son of Adelard J. Nadeau and Gladys E. Kuklewicz) was born on 6 Jul 1934 in Montague, FRANKLIN, Massachusetts. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Family/Spouse: Robert N. Wickline. Robert (son of William Wickline and Molly Foster) was born on 1 May 1937 in Camden on Gauley, WEBSTER, West Virginia; died on 28 Jun 2017 in Greenfield, FRANKLIN, Massachusetts. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Julie Ella Gamache Julie married Louis Paul Berube on 8 Feb 1964 in East Deerfield, FRANKLIN, Massachusetts. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Dale Susan Gamache Dale married Ronald Afton Brown on 11 May 1971 (remarried Texas 1979) in Northfield, FRANKLIN, Massachusetts, and was divorced on 23 May 1991 in TARRANT, Texas. Ronald was born in ca. 1947 in Texas. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Sheila married Lawrence Edward Parker on 19 Jun 1971 in Northfield, FRANKLIN, Massachusetts. Lawrence was born in ca. 1951. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Living |
| 15. | Living |
| 16. | Living |
| 17. | Living |
| 18. |
| 19. | Gary Ames Gamache Gary married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living |
| 21. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Peter married Kathryn in yes, and was divorced in yes. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | Donnie Webber |
| 27. | Living |
| 28. |
| 29. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Living |
| 35. | Living |
| 36. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 39. | Living |
| 40. | Living |
| 41. | Living |
| 42. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Living |
| 45. | Living |
| 46. | Living |
| 47. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Living |
| 49. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 50. | Anthony Edward Gamache Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Anthony married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 51. | Living |
| 52. | Living |
| 53. | Living |
| 54. | Living |
| 55. | Living |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Larry King.