| 1. | Ovila married Grace Cora Brien-Desrochers on 7 Sep 1908 (St. Ann's Church) in Fall River, BRISTOL, Massachusetts. Grace (daughter of Lorenzo Desrochers and Emma Brisson) was born on 14 Jun 1887 in Fall River, BRISTOL, Massachusetts; died on 17 Dec 1970 in Worcester, WORCESTER, Massachusetts. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Raoul married Theresa A. Laske on 20 Oct 1933. Theresa (daughter of John Adam Laske and Gladys Dorothy Alexander) was born on 8 Oct 1913 in WORCESTER, Massachusetts; died on 4 Feb 1996 in Falmouth, BARNSTABLE, Massachusetts; was buried in Notre Dame Cemetery, Worcester, Massachusetts. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Gertrude Gamache Family/Spouse: Thomas Kelly. Thomas was born on 7 Oct 1908. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Emma Gamache Emma married Francis Flynn on 31 Mar 1934. Francis was born on 13 Jun 1912; died on 12 Dec 1986. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Blanche A. Gamache Family/Spouse: Hector Desrosiers. Hector was born on 24 Dec 1919; died on 29 Aug 1983. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Arthur married Grace E. Erickson on 13 Mar 1943 in WORCESTER, Massachusetts. Grace (daughter of Frank R. Erickson and Catherine A. Fitzgerald) was born on 4 Aug 1921 in Worcester, WORCESTER, Massachusetts; died on 15 Aug 2005 in Worcester, WORCESTER, Massachusetts; was buried in Worcester County Memorial Park, Paxton, Massachusetts. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Marie Lagasse. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. |
| 8. | Barbara married John Francis Hamrin on 18 Aug 1956. John was born on 10 Aug 1930 in Worcester, WORCESTER, Massachusetts; died on 25 Oct 2011 in Falmouth, BARNSTABLE, Massachusetts. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Joan married Kenneth Robert Desautels in 1959. Kenneth (son of Edgar Desautels and Loretta Surprenant) was born in ca. 1929 in Worcester, WORCESTER, Massachusetts; died on 9 Nov 2014 in Worcester, WORCESTER, Massachusetts. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Raoul married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living |
| 19. | Living |
| 20. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Living |
| 22. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Living |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Larry King.