| 1. | Fabiola Messier was born on 5 Oct 1901 in PQ CANADA; died on 14 Sep 1985 in Nashua HILLSBOROUGH, New Hampshire; was buried in St. Augustine Cemetery, Manchester, New Hampshire. Fabiola married Arthur Joseph Gamache on 11 Jun 1923 in Manchester, HILLSBOROUGH, New Hampshire. Arthur (son of Joseph Ceade (Alcide) M. Gamache and Philomène Collette) was born on 29 Jan 1899 in Manchester, HILLSBOROUGH, New Hampshire; died on ca. Apr 1973 in New Hampshire; was buried in St. Augustine Cemetery, Manchester, New Hampshire. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Yvette Irene Gamache Yvette married Emile Robert Sarette on 30 May 1952 in Manchester, HILLSBOROUGH, New Hampshire. Emile (son of Victor Sarrette and Delphine Beland) was born on 18 Jan 1925 in Manchester, HILLSBOROUGH, New Hampshire; died on 25 Jul 1973 in Manchester, HILLSBOROUGH, New Hampshire; was buried in Mount Calvary Cemetery, Manchester, New Hampshire. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | Lucien married Frances Mary Rhinehart on 2 Jul 1949 in Manchester, HILLSBOROUGH, New Hampshire. Frances (daughter of Andrew F. Rhinehart and Delvina Ziarko) was born on 14 Mar 1932 in Manchester, HILLSBOROUGH, New Hampshire; died on 20 Mar 2024 in Manchester, HILLSBOROUGH, New Hampshire. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Arthur married Patricia D. Richard in ca. 1956. Patricia (daughter of Alyre Richard and Bonnie Girouard) was born on 3 Jan 1936 in Dalton, COOS, New Hampshire; died on 6 Dec 2016 in Manchester, HILLSBOROUGH, New Hampshire; was buried in Mount Calvary Cemetery, Manchester, New Hampshire. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Lillian Y. Gamache Family/Spouse: Lucien Joseph Desrochers. Lucien (son of Joseph Desrochers and Adeline) was born on 29 Oct 1927 in New Hampshire; died on 29 Aug 2000 in Manchester, HILLSBOROUGH, New Hampshire. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Bertha married William Paul Duguay on 23 Jun 1956 in Los Angeles LOS ANGELES, California. William was born on 7 Apr 1930 in Manchester, HILLSBOROUGH, New Hampshire; died on 14 Feb 1968 in New Boston, HILLSBOROUGH, New Hampshire. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Robert Donald Kennedy. Robert was born on 17 Jan 1946 in Nashua, HILLSBOROUGH, New Hampshire; died on 2 Aug 2025 in Hookset, MERRIMACK, New Hampshire; was buried in New Hampshire State Veteran's Cemetery, Boscawen, New Hampshire. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Helen married Raymond George Rivet on 24 Oct 1953 in Manchester, HILLSBOROUGH, New Hampshire. Raymond (son of Clarence Rivet and Irene Martin) was born on 10 Mar 1934 in New Hampshire; died on 19 Jul 2011 in Bow, MERRIMACK, New Hampshire; was buried in Holy Rosary Cemetery, Hooksett, New Hampshire. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Edward married Barbara E. Buxton on 12 Nov 1960 in Manchester, HILLSBOROUGH, New Hampshire. Barbara (daughter of Charles H. Buxton and Evelyn Fish) was born in ca. 1943 in Manchester, HILLSBOROUGH, New Hampshire; died on 10 Jan 2019 in Goffstown, HILLSBOROUGH, New Hampshire. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | George married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living |
| 20. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Robert married Donna Irene Sharples on 22 Jun 1974 in Manchester, HILLSBOROUGH, New Hampshire. Donna was born on 25 Mar 1956 in Massachusetts. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. |
| 23. | Leonard Desrochers |
| 24. | Living |
| 25. | Living |
| 26. | Living |
| 27. | Living |
| 28. | Living |
| 29. |
| 30. | Living |
| 31. | Living |
| 32. | Living |
| 33. | Living |
| 34. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 35. | Living |
| 36. | Living |
| 37. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 47. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 48. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 49. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 50. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 51. | Living |
| 52. | Living |
| 53. | Living |
| 54. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 55. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 56. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 58. | Living |
| 59. | Living |
| 60. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 63. | Living |
| 64. | Living |
| 65. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 66. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 67. | Living |
| 68. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 69. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 70. | Living |
| 71. | Living |
| 72. | Living |
| 73. | Living |
| 74. | Living |
| 75. | Living |
| 76. | Living |
| 77. | Living |
| 78. | Living |
| 79. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 80. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 81. |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Larry King.