| 1. | Anna Marie LaRochelle was born on 25 Feb 1890 in Biddeford, YORK, Maine; died on 18 Jun 1964 in Yakima, YAKIMA, Washington. Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Mary Viviane Cecelia Brulotte Mary married Jeffrey Joseph Gamache on 30 Oct 1934 in Yakima, YAKIMA, Washington. Jeffrey (son of George Gamache and Doria Champoux) was born on 18 Oct 1914 in Washington; died on 22 Nov 2008 in Yakima, YAKIMA, Washington; was buried on 28 Nov 2008 in Holy Rosary Cemetery, Moxee, Washington. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Doreen Mae Gamache Doreen married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Sylvia married Donald Paul Brulé on 9 Jan 1960 in Moxee, YAKIMA, Washington. Donald (son of Arthur Brulé and Marie Sophie Helen Auvé) was born on 12 Jan 1933 in Yakima, YAKIMA, Washington; died on 31 Oct 2022 in Yakima, YAKIMA, Washington. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Theresa married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Theresa married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 34. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 35. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 40. | Living |
| 41. | Living |
| 42. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Jason Lee Gamache |
| 44. | Lauresa Ann Gamache Lauresa married Living [Group Sheet] [Family Chart] Lauresa married Roger W. Hart on 8 May 1999 in CHELAN, Washington. Roger was born on 15 Jun 1968 in Omak, OKANOGAN, Washington. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 45. | Living |
| 46. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 47. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 49. | Living |
| 50. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 52. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 53. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 54. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 55. | Living |
| 56. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 57. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 60. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 61. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 62. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | Caroline P. Gamache Caroline married Christopher P. Henstock on 11 Jul 2009 in KING, Washington. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 65. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 67. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 69. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 70. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 71. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 72. | Living |
| 73. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 74. | Living |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Larry King.