| 1. | Henry George Hauke was born on 23 Dec 1892 in Ripley, BROWN, Ohio; died on 11 Feb 1955 in Detroit, WAYNE, Michigan; was buried in Holy Sepulchre Cemetery, Southfield, Michigan. Henry married Eleanor Anna Duquette on 29 Dec 1923 in Detroit, WAYNE, Michigan. Eleanor (daughter of Theodore Duquet and Flora King) was born on 26 Nov 1897 in Pequaming, BARAGA, Michigan; died on 24 Sep 1993 in Redford Twp., WAYNE, Michigan; was buried in Holy Sepulchre Cemetery, Southfield, Michigan. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | George married Jean LaTrechia Teahan on 24 Jan 1948 in Detroit, WAYNE, Michigan. Jean (daughter of William John Teehan and Jessie Caldwell) was born in Oct 1924 in Detroit, WAYNE, Michigan; died on 1 May 2008 in Petoskey, Emmet, Michigan. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Rose married Robert James Powers on 10 Jun 1950 in Detroit, WAYNE, Michigan. Robert (son of Robert Vernon Powers and Marie Blanche Eda Bellefeuille) was born on 31 Jan 1923 in Detroit, WAYNE, Michigan; died on 12 Aug 1997 in New Port Richey, PASCO, Florida. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Family/Spouse: Ilse Bertha Seyfried. Ilse was born on 12 May 1926; died on 7 Jan 2009 in Boulder, Boulder, Colorado. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Richard Louis Hauke Richard married Kathleen Armstrong, PhD. on 20 Sep 1958 in Michigan. Kathleen (daughter of Robert J. Armstrong and Katherine E. Gall) was born on 27 Aug 1935 in Michigan; died on 30 Jul 2004 in Arlington, ARLINGTON, Virginia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Alice married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Margaret married Louis Henry Burns on 22 Jun 1957. Louis (son of Joseph L. Burns and Irene M. Plant) was born on 20 Sep 1927 in Detroit, WAYNE, Michigan; died on 3 Nov 1994 in Detroit, WAYNE, Michigan; was buried in Holy Family Cemetery, West Branch, Michigan. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Kathryn Anne Hauke Family/Spouse: Thomas Henry Collier. Thomas (son of Paul C. Collier and Virginia Mae Lines) was born on 13 Aug 1937 in Detroit, WAYNE, Michigan; died on 21 Jan 2003 in Clarkston, OAKLAND, Michigan. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Living |
| 12. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Living |
| 18. | Living |
| 19. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | Living |
| 38. | Living |
| 39. | Living |
| 40. | Living |
| 41. | Living |
| 42. | Living |
| 43. | Living |
| 44. | Living |
| 45. | Living |
| 46. | Living |
| 47. | Living |
| 48. | Living |
| 49. | Living |
| 50. | Living |
| 51. | Living |
| 52. | Living |
| 53. | Living |
| 54. | Living |
| 55. | Living |
| 56. | Living |
| 57. | Living |
| 58. | Living |
| 59. | Living |
| 60. | Living |
| 61. | Living |
| 62. | Living |
| 63. | Living |
| 64. | Living |
| 65. | Living |
| 66. | Living |
| 67. | Living |
| 68. | Living |
| 69. | Living |
| 70. | Living |
| 71. | Living |
| 72. | Living |
| 73. | Living |
| 74. | Living |
| 75. | Living |
| 76. | Living |
| 77. | Living |
| 78. | Living |
| 79. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 80. | Living |
| 81. | Living |
| 82. | Living |
| 83. | Living |
| 84. | Living |
| 85. | Living |
| 86. | Living |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Larry King.