| 1. | Anton Vlašič was born in 1864 in Kraška Vas 9, SLOVENIA. Family/Spouse: Marija Hribar. Marija was born in 1872 in Brvi, SLOVENIA; died in 1950 in Kra?ka Vas, SLOVENIA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Marija Vlašič |
| 3. | Anton Vlašič |
| 4. | Janez Vlašič |
| 5. | Franc Vlašič |
| 6. | Josef Vlašić |
| 7. | Matija Vlašič Matija married Angela Kožar on 27 Feb 1927 in Buseca Vas, SLOVENIA. Angela (daughter of Alojs Kožar and Marija Podlogar) was born on 18 May 1906 in Dolenja Pirošica 7, SLOVENIA; died on 27 Feb 1990 in COOK, Illinois. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Neža Vlašič |
| 9. |
| 10. | Ana Vlašič |
| 11. | Franc married Inge Lehanka on 9 Jun 1957 in Chicago, COOK, Illinois. Inge was born on 24 Feb 1931 in Herne, Westphalia, GERMANY; died in 1968; was buried in Assumption Cemetery Wheaton , Illinois. [Group Sheet] [Family Chart]
Franc married Elizabeth Lou Raupp on 19 Jul 1980 in West Chicago, COOK, Illinois. Elizabeth was born on 10 Apr 1934 in Buffalo Grove, COOK, Illinois; died on 9 Oct 2014 in Mountain Home, BAXTER, Arkansas; was buried in Baxter Memorial Gardens, Mountain Home, Arkansas. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Stanko married Marie Pecharich on 4 Jan 1957 in Chicago, COOK, Illinois. Marie was born on 3 May 1936 in Drašiči, Černomelj, SLOVENIA; died on 5 Dec 2014 in Illinois; was buried in Resurrection Cemetery, Justice, Illinois. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living |
| 22. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living |
| 26. | Maryann Diane Vlasic |
| 27. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Living |
| 32. | Living |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Larry King.