Matches 1 to 50 of 70 for Tree equals King/Roy AND Branch equals Ancestors and relatives of the Menart family of Hotedrsica, Slovenia
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F501 | Harwood, Gail Lynn | King/Roy | |||
| 2 | F3223 | Avoine, Paul Émile | Gamache, Giselle B. | 1 Jun 1968 | St-Pamphile, L'Islet, PQ CANADA | King/Roy |
| 3 | F6193 | Beloin, Freddy | Noel, Emilia | King/Roy | ||
| 4 | F1154 | Boyce, Willard Joseph | Snye, Malvina | 24 May 1921 | St. Michael's Church, Black Brook, CLINTON, New York | King/Roy |
| 5 | F5006 | Braml, Johan (John) | Gamache, Ellen Rina | King/Roy | ||
| 6 | F4409 | Caouette, Joseph Ferdinand | Gamache, Marie Rita | 22 Feb 1927 | L'Islet sur Mer, PQ CANADA | King/Roy |
| 7 | F2899 | Caron, Joseph | Gamache, Marie Elisa Rita | 19 Jun 1948 | St-Marcel de L'Islet. PQ CANADA | King/Roy |
| 8 | F4635 | Coulombe, Joseph | Gamache, Marie Adèle | 9 Sep 1884 | L'Islet, L'Islet, CANADA | King/Roy |
| 9 | F5752 | Dupee, Richard C. | Gamache, Pauline Mary | King/Roy | ||
| 10 | F3396 | Dupont, Maurice | Gamache, Marie Eva Jeannine | 28 Feb 1959 | Victoriaville, PQ CANADA | King/Roy |
| 11 | F13496 | Duval, Lucien | Gamache, Jacqueline | King/Roy | ||
| 12 | F3278 | Fillion, Fernand | Gamache, Marie Marcelle Jacqueline | 23 Jun 1956 | Victoriaville, Arthabaska, PQ CANADA | King/Roy |
| 13 | F1713 | Fortin, Jacques | Biville, Catherine | 11 Jun 1689 | Qu?bec, Qu?bec CANADA | King/Roy |
| 14 | F1724 | Gamache, Joseph Eugène Pierre | Chouinard, Lydia | 7 Feb 1899 | St. Jean Port Joli, L'Islet, CANADA | King/Roy |
| 15 | F3608 | Gamache, Alcides Calixte | Fredrickson, Hilda | King/Roy | ||
| 16 | F4087 | Gamache, Alcides Calixte | Swenson | King/Roy | ||
| 17 | F1079 | Gamache, Benoit Ernest Philias | Gilbert, Marie-Eugénie | 9 Sep 1913 | St. Georges de Beauce, PQ CANADA | King/Roy |
| 18 | F2921 | Gamache, Charles Roméo | Thibault, Germaine | 26 Dec 1927 | Mont Joli, Notre Dame de Lourdes, Rimouski, PQ | King/Roy |
| 19 | F8934 | Gamache, Charles Romeo | Henkel, Hildegarde Maria | 21 May 1955 | Mannheim, GERMANY | King/Roy |
| 20 | F5734 | Gamache, George | Donah, Lucy Victoria | 17 Feb 1926 | Champlain, CLINTON, New York | King/Roy |
| 21 | F11619 | Gamache, Jean Claude | Lessard, Madeleine | King/Roy | ||
| 22 | F2897 | Gamache, Jean-Paul | Chabot, Angeline Rita | 6 Sep 1958 | Ste Apolline, Ste Apolline de Patton, Montmagny, PQ | King/Roy |
| 23 | F3541 | Gamache, Joachim | Lavoie, Rose | 7 Oct 1942 | Québec, PQ CANADA | King/Roy |
| 24 | F2913 | Gamache, Joseph Achille Gérard | Pelletier, Pauline | 23 Sep 1942 | St-Aubert, L'Islet, PQ CANADA | King/Roy |
| 25 | F2891 | Gamache, Joseph Adalbert | Gagnon, Marie Éliza Alberta Juliette | 9 Jun 1925 | Ste-Perpetué, L'Islet, PQ, CANADA | King/Roy |
| 26 | F1914 | Gamache, Joseph Arthur Jean Gilles | Desrochers, Armande | 23 Feb 1952 | Victoriaville, PQ CANADA | King/Roy |
| 27 | F1377 | Gamache, Joseph Basile Antoine | Francoeur dit LeClerc, Thérèse | 6 Aug 1938 | St-Adalbert, PQ CANADA | King/Roy |
| 28 | F4027 | Gamache, Joseph Ernest | Fregeau, Marie Rose Amanda | 1 Sep 1903 | Cap St. Ignace, PQ CANADA | King/Roy |
| 29 | F1912 | Gamache, Joseph Eugène | Bernier, Marie Luce Olympe Laeticia | 21 Oct 1884 | L'Islet -sur-Mer, PQ Canada | King/Roy |
| 30 | F6802 | Gamache, Joseph Eugène | Caron, Evangeline | 13 Feb 1912 | Ste-Anne de la Pocatière, Kamouraska, PQ CANADA | King/Roy |
| 31 | F2918 | Gamache, Joseph Eugene | Gaudreau, Marie Aurore | 1 May 1916 | Mont Joli, Notre Dame de Lourdes, Rimouski, PQ | King/Roy |
| 32 | F4408 | Gamache, Joseph Eugene Antoine | L'Étoile dit L'Italien, Anne | 18 Aug 1945 | St-Eugène, L'Islet, PQ CANADA | King/Roy |
| 33 | F1917 | Gamache, Joseph Eugene Jacques | Ramsay, Gertrude | 21 Jul 1951 | Victoriaville, PQ CANADA | King/Roy |
| 34 | F3159 | Gamache, Joseph Eustache Léonce | Fournier, Marguerite | 24 Jun 1937 | Notre-Dame-de-Bon-Secours, L'Islet-sur-Mer, L'Islet, PQ CANADA | King/Roy |
| 35 | F2896 | Gamache, Joseph Gérard Auguste | Chabot, Cécile | 16 Jun 1948 | Ste Apolline de Patton, Montmagny, PQ | King/Roy |
| 36 | F2925 | Gamache, Joseph Gilbert Benoit | Poulin, Julienne | 23 Feb 1957 | St Martin de Blois, Beauce, France | King/Roy |
| 37 | F2919 | Gamache, Joseph Jean-Nil | Thibault, Élise | 16 Jan 1917 | Ste Angèle de Mérici, Ste Angèle, Rimouski, PQ | King/Roy |
| 38 | F1076 | Gamache, Joseph Julien Hilaire | Fortin, Marie Henriette | 9 Feb 1836 | L'Islet, PQ Canada | King/Roy |
| 39 | F1077 | Gamache, Joseph Julien Hilaire | Blanchet, Marie-Julie | 3 Feb 1846 | L'Islet, PQ Canada | King/Roy |
| 40 | F2908 | Gamache, Joseph Louis | Jean, Simone | 4 Sep 1935 | St-Adalbert, L'Islet, PQ CANADA | King/Roy |
| 41 | F2892 | Gamache, Joseph Maurice Alphonse André | Gagnon, Lise | 27 Jun 1964 | St-Marcel de L'Islet. PQ CANADA | King/Roy |
| 42 | F2926 | Gamache, Joseph Réné Gilles | Loignon, Marie Sophie Yvonne | 29 Jul 1953 | St Philibert, Beauce, PQ CANADA | King/Roy |
| 43 | F2924 | Gamache, Captain Joseph Roger Ulric | St. Laurent, Corinne | 1 Sep 1952 | St Yves, Rimouski, PQ CANADA | King/Roy |
| 44 | F1723 | Gamache, Joseph-Hilaire | Fortin, Marie Hortense | 5 Aug 1862 | L'Islet, L'Islet, CANADA | King/Roy |
| 45 | F1376 | Gamache, Sir Joseph-Joachim | Chouinard, Marie Alma Régina | 3 Feb 1903 | L'Islet, L'Islet, PQ Canada | King/Roy |
| 46 | F2914 | Gamache, Josephat | Fortin, Apolline Pauline | 20 Oct 1891 | St Luc, Matane, PQ CANADA | King/Roy |
| 47 | F3616 | Gamache, Lawrence Alcides | Szloboda, Florence B.H. | King/Roy | ||
| 48 | F10995 | Gamache, Michael William | Living | 2 Jul 1976 | LAKE OF THE WOODS, Minnesota | King/Roy |
| 49 | F5732 | Gamache, Napoléon | Poissaint, Hermoine | 5 Feb 1894 | Lacolle, Le Haut-Richelieu, PQ CANADA | King/Roy |
| 50 | F5733 | Gamache, Normand Bruce | Chenevert, Ann N. | 28 Nov 1935 | Rouses Point, CLINTON, New York | King/Roy |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Larry King.