Matches 1 to 50 of 1,619 for Tree equals King/Roy AND Branch equals Ancestors and relatives of Alphonse Gamache
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F10177 | Living | King/Roy | |||
| 2 | F11944 | Peters, Norma | King/Roy | |||
| 3 | F13063 | Gamache, Josephine Mary | King/Roy | |||
| 4 | F1375 | King/Roy | ||||
| 5 | F2516 | Boulet, Genevieve | King/Roy | |||
| 6 | F3217 | Flora I. | King/Roy | |||
| 7 | F3345 | Boutet, Marie | King/Roy | |||
| 8 | F3596 | Deschesnes, Marie Anne | King/Roy | |||
| 9 | F4125 | King/Roy | ||||
| 10 | F4687 | King/Roy | ||||
| 11 | F5364 | King/Roy | ||||
| 12 | F5825 | King/Roy | ||||
| 13 | F6625 | Fernande | King/Roy | |||
| 14 | F8302 | King/Roy | ||||
| 15 | F2166 | 28 Nov 1842 | King/Roy | |||
| 16 | F4663 | 3 Nov 1846 | Cap St-Ignace, L'Islet, PQ CANADA | King/Roy | ||
| 17 | F8675 | Potvin, Georgina | 29 Dec 1893 | Westfield, HAMPDEN, Massachusetts | King/Roy | |
| 18 | F7739 | Bonicci, Goldie May | 6 Mar 1949 | Olympia, THURSTON, Washington | King/Roy | |
| 19 | F5012 | 27 Nov 1952 | King/Roy | |||
| 20 | F8516 | Bergeron, Dr. François de Borgia | Gamache, Marie Louise Josephine | 30 Aug 1897 | Ste-Anne's of Fall River, BRISTOL, Massachusetts | King/Roy |
| 21 | F5671 | Turpin, Pierre Paul | Gamache, Érnone | 24 Oct 1939 | St-Félix de Valois, Cheneville, PQ CANADA | King/Roy |
| 22 | F2013 | Abear, Martin J | Gamache, Marie Lydia Celina | 31 Dec 1919 | Ashland, GRAFTON, New Hampshire | King/Roy |
| 23 | F4420 | Abelin dit Blain, Zotique | Gamache, Octavie | 4 Feb 1873 | La Prairie, PQ CANADA | King/Roy |
| 24 | F4422 | Adam, Alphonse | Gamache, Marie Euphrosine | 20 Feb 1882 | St-Jacques le Mineur, La Prairie, PQ CANADA | King/Roy |
| 25 | F4639 | Albright, Paul | Gamache, Rosanna Mary | 9 Apr 1988 | KING, Washington | King/Roy |
| 26 | F6654 | Anthony, Albert S. | Gamache, Donna Marie | 30 Jan 1982 | Hyde Park, DUTCHESS, New York | King/Roy |
| 27 | F5367 | Arson, Walter John | Gamache, Marie Eugénie | 20 Aug 1949 | Windham, WINDHAM, Connecticut | King/Roy |
| 28 | F2444 | Aubert (Aubut), Henri | Gamache, Marie Elizabeth | 5 Jul 1926 | St-Cyprien, Rivière-Du-Loup, Qc | King/Roy |
| 29 | F2082 | Audet dit LaPointe, Norbert | Gamache, Marcelline | 5 Apr 1853 | St-Roch des Aulnaies, L'Islet, PQ CANADA | King/Roy |
| 30 | F5461 | Aussant, Jean | Gamache, Reine Marie | 26 Feb 1972 | Montréal, PQ CANADA | King/Roy |
| 31 | F1415 | Bachelet-Cassista, Joseph | Gamache, Marie Arthémise | 16 Jan 1866 | Ste-Louise, L'Islet, PQ, CANADA | King/Roy |
| 32 | F8952 | Bailey, Lorenzo Charles | Gamache, Marie Jeannette | 26 Jan 1901 | Alton, MADISON, Illinois | King/Roy |
| 33 | F1521 | Baker, George | Gamache, Cecilia Mary | 11 Feb 1908 | King/Roy | |
| 34 | F5717 | Bancroft, Julius Henry | Gamache, Jeannette Mary | King/Roy | ||
| 35 | F1613 | Bard, Louis | Gamache, Marie Victoire | 17 Feb 1846 | L'Islet, L'Islet, CANADA | King/Roy |
| 36 | F3031 | Baril, Stanislas | Gamache, Marie Adele Françoise | 23 Oct 1937 | Fortierville, Ste Philomène, Lotbinière, PQ CANADA | King/Roy |
| 37 | F4940 | Barney, Andrew Isbell | Gamache, Mary Ella | 1910 | King/Roy | |
| 38 | F7515 | Barrette, Jean Paul | Gamache, Marie Angelique Lucienne | 27 Jul 1946 | St-Stanislaus de Kostka, Montréal, PQ CANADA | King/Roy |
| 39 | F7977 | Bauer, Stewart G. | Gamache, Veronica Estelle | King/Roy | ||
| 40 | F4927 | Beatty, Raleigh | Gamache, Catherine | 5 Aug 1933 | King/Roy | |
| 41 | F4682 | Beauchamp, Alphonse | Gamache, Marie | Ste-Brigide de Montréal, PQ CANADA | King/Roy | |
| 42 | F2870 | Beaudoin, Wenceslas | Gamache, Marie Rose Élodie | 10 Jul 1906 | St-Isadore, Dorchester, PQ CANADA | King/Roy |
| 43 | F3312 | Beaulieu, Édouard | Gamache, Marie Léontine | 21 Jan 1890 | St-Epiphane,Rivière-du-Loup, PQ CANADA | King/Roy |
| 44 | F6547 | Beaumont, Josephat Charles | Gamache, Marie Lucienne | 27 Mar 1944 | St-Roch de Quebec, PQ CANADA | King/Roy |
| 45 | F2794 | Beauregard, Frank | Gamache, Marie Alice Blanche | 29 Jul 1907 | Ludlow, HAMPDEN, Massachusetts | King/Roy |
| 46 | F4643 | Beauregard, Henri L. | Gamache, Eugenie | 3 Nov 1893 | Brunswick, CUMBERLAND, Maine | King/Roy |
| 47 | F3690 | Becker, Albert Joseph | Gamache, Flavie Mary | 30 Apr 1917 | Cass Lake, CASS, Minnesota | King/Roy |
| 48 | F2360 | Bedard, David Émile | Gamache, Rose Anne | 12 Oct 1925 | Springfield, HAMPDEN, Massachusetts | King/Roy |
| 49 | F2430 | Beede, Everett W. | Gamache, Cecile B. | ca. 1948 | King/Roy | |
| 50 | F3623 | Begin, David | Gamache, Josephine Emeline | 4 Nov 1879 | HENNEPIN, Minnesota | King/Roy |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Larry King.